les Positions de base
KIBON
La terminologie officielle des "Kibon" est le Coréen
Composition des "Kibon" :
- Des techniques d’attaques des membres supérieurs
- Des techniques de blocages des membres supérieurs
- Des techniques d’attaques des membres inférieurs
- Des techniques sautées
- Des déplacements et enchaînements
- Des positions
- Un lexique sur les commandements et parties du corps
Les critères d'évaluation :
- La vitesse d’exécution
- La puissance et efficacité
- La stabilité et équilibre
- La maîtrise technique et précision
- La concentration et détermination
- La connaissance de la terminologie
KYORUGUI
Les "KYORUGUI" sont des assauts conventionnels permettant aux pratiquants de démontrer précision, maîtrise technique et concentration
Les 5 formes codifiées de Kyorugui :
- SE BON KYORUGUI
- DOU BON KYORUGUI
- HAN BON KYORUGUI
- BAL KYORUGUI
- KYORUGUI
Les 4 premières formes s’exécutent sans touches. Elles doivent toutes comporter :
- Vitesse de réaction, d’exécution et d’anticipation
- Puissance et efficacité technique contrôlées
- Stabilité et équilibre
- Originalité, variété et réalisme
(Les techniques de self défense et les blocages doivent être contrôlés). La cinquième forme (KYORUGUI) s’exécute en combat "touches" (cf règlement fédéral)
SE BON KYORUGUI :
Chong et Hong sont attaquant ou défenseur, face à face, a portée d’attaque de poing. Chong et Hong : Tchaliot Seugui ; Kyongnye ; Kibon Joumbi Seugui
- Chong : Ap Koubi (en reculant la jambe droite) Are Maki (bras gauche)" Kihap"
- Hong : "Kihap"
- Chong : Ap Koubi, Eulgoul Jileugui (en avançant le côté droit)
- Hong : Blocage en reculant d’un pas
- Chong : Ap Koubi, Eulgoul Jileugui (en avançant côté gauche)
- Hong : Blocage identique au précédent en reculant d’un pas
- Chong : Ap Koubi, Eulgoul Jileugui (en avançant le côté droit)
- Hong : Blocage et riposte en reculant ; "Kihap"
- Chong & Hong : Kibon Joumbi Seugui ; Tchaliot Seugui ; Kyongnye
DOU BON KYORUGUI (Identique à SE BON KYORUGUI sur deux attaques seulement)
HAN BON KYORUGUI :
Chong et Hong sont attaquant ou défenseur, face à face, a portée d’attaque de poing
- Chong et Hong : Tchaliot Seugui ; Kyongnye ; Kibon Joumbi Seugui
- Chong : Ap Koubi (en reculant la jambe droite) Are Maki (bras gauche) " Kihap"
- Hong : "Kihap"
- Chong : Ap Koubi, Eulgoul Jileugui (en avançant le côté droit)
- Hong : Blocage avec déplacement ou esquive riposte ou contre-attaque
- Chong & Hong : Kibon Joumbi Seugui ; Tchaliot Seugui ; Kyongnye
BAL KYORUGUI
Chong et Hong sont attaquant ou défenseur, face à face, a portée d’attaque de jambe.
- Chong et Hong : Tchaliot Seugui ; Kyongnye
- Chong : Kiorugui Seugui "Kihap"
- Hong : Kyorugui Seugi "Kihap"
- Chong : Attaque avec une technique de jambe
- Hong : Riposte avec la même technique
- Chong & Hong : Tchaliot Seugui ; Kyongnye
CRITERES D’EVALUATION DE LA PRECISION
Pour les formes ci-dessous :
- SE BON KYORUGUI
- DOU BON KYORUGUI
- HAN BON KYORUGUI
La distance dans les attaques et les défenses sont de :
- 15 cm maximum entre le point visé et la surface de frappe pour les membres inférieurs
- 10 cm maximum entre le point visé et la surface de frappe pour les membres supérieurs
BAL KYORUGUI
La distance dans les attaques et les défenses devront être les plus proches possible du pratiquant et toujours orientées vers celui-ci
KYORUGUI
Les assauts sont réglementés par les normes de la F.F.T.D.A (cf règlement des compétitions et d'arbitrage) Ils se déroulent avec touches réelles
Lexique
Termes, membres et parties du corps, chiffres...
LES TERMES UTILISES - "OFFICIEL" | |||
Tchaliot | "Garde à vous" | Orun tchouk | A droite |
Kyongnye | "Saluez" | Ann ja | Assis |
Tchoumbi | Position de départ | Ja ouhyangou | 1/4 tour pour faire face |
Shijak | Commencez | Dobok | Tenue |
Keuman | Arrêtez | Ti | Ceinture |
Chwio | Repos | Dojang | Salle d'entraînement |
Baro | Revenez | Hogou | Plastron |
Dwiro Dora | Demi-tour | Kyo sa nim | Assistant, instructeur |
Dora | Tournez | Sa beum nim | Maître |
Balbakosso | Changez de côté / de garde | Poumse | Forme |
Dwiro Moulo namien so | En reculant | Kihap | Cri |
Apeuro Nagamienso | En avançant | Kibon | Base |
Jésari | Sur place | Kyorugui | Combat |
Youdanja | Pratiquant Ceinture Noire | Kitcho | Base primaire |
Youkeup ja | Pratiquant avant la Ceinture Noire | Dan | Niveau à partir de la Ceinture Noire |
Wen tchouk | A gauche | Keup | Niveau avant la Ceinture Noire |
LES MEMBRES et PARTIES du CORPS UTILISES | |||
Joumok | Le poing | Bal | Le pied |
Deung joumok | Revers du poing | Ap tchouk | Le Bol du pied (dessous des métatarsiens) |
Me joumok | Marteau du poing | Dwitt tchouk | Le talon |
Sonn | La main | Balnal | Le tranchant externe du pied |
Sonn mok | Le poignet | Balnal deung | Le tranchant interne du pied |
Sonnal | Tranchant de la main | Baldeung | Le dessus du pied |
Sonnal deung | Tranchant de la main côté pouce | Balpadak | La plante du pied |
Pyon sonn keut | L'extrêmité des doigts | Moureup | Le genou |
Batangsonn | La paume | Han bal | Un pied |
A gui sonn | La palme de la main | Han Goreum | Un pas |
Pal | Le bras | Han Goreum ban | Un pas et demi |
Palkoup | Le coude | Dwitt koumtchi | Talon d’Achille |
Palmok | Tranchant de l’avant bras (côté radius) | Balnal dwitt tchouk | Tranchant du talon (côté calcanéum) |
Bakkat palmok | Tranchant de l’avant bras (côté cubitus) | Bal keut | Extrêmité du pied (phalanges) |
LES CHIFFRES | |||
Hana : 1 | Yeul : 10 | Il : 1er | Il chip : 10ème |
Doul : 2 | Seumoul : 20 | Yi : 2ème | Yi chip : 20ème |
Set : 3 | Seureun : 30 | Sam : 3ème | Sam chip : 30ème |
Net : 4 | Maheun : 40 | Sa : 4ème | Sa chip : 40ème |
Dasot : 5 | Chui-eun : 50 | Oh : 5ème | Oh chip : 50ème |
Yosot : 6 | Esseun : 60 | Youk : 6ème | Youk chip : 60ème |
Ilgop : 7 | Ireun : 70 | Tchil : 7ème | Tchil chip : 70ème |
Yeudol : 8 | Yeudeun : 80 | Pal : 8ème | Pal chip : 80ème |
Ahop : 9 | Aheun : 90 | Gou : 9ème | Gou chip : 90ème |
Beck : 100 | Chip : 10ème | Back beun jae : 100ème |
Les positions de base
LES POSITIONS de BASE | ||
N° | NOM | DESCRIPTION |
1er et 2e Dan | ||
1 | Tchaliot Seugui | Talons joints, pointes de pieds ouvertes à 45° |
2 | Naranhi Seugui | Pieds parallèles, distant d'un pied |
3 | Joutchoum Seugui | Position du cavalier, pieds parallèles distant d'un pas et demi |
4 | Natchoa Seugui | Position large, pieds parallèles distant de deux pas |
5 | Ap Seugui | Position de marche, un pas entre les pieds, intérieurs des talons sur la même ligne, pied arrière désaxé à 30° |
6 | Ap Koubi Seugui | Position longue, une largeur d'épaule et un pas et demi entre les pieds, jambe avant fléchie perpendiculaire au sol, jambe arrière tendue, pied arrière ouvert à 30° |
7 | Dwitt Koubi | Pieds perpendiculaires distant d'un pas 1/2, talons sur la même ligne, jambes fléchies genoux orientés vers les orteils (transférer légèrement le poids du corps sur la jambe arrière) |
8 | Beum Seugui | Pied arrière ouvert à 30°, pied avant sur la pointe (talon levé à un poing du sol, à hauteur des orteils de la jambe arrière), genoux fléchis (tranférer nettement le poid du corps sur la jambe arrière) |
9 | Wen Seugui | Pieds perpendiculaires distant d'un pas, talons sur la même ligne, jambe gauche devant |
10 | Orun Seugui | Pieds perpendiculaires distant d'un pas, talons sur la même ligne, jambe droite devant |
11 | Pyonni Seugui | Pieds écartés, distance un pied entre les talons, pointes de pieds à 30° vers l'extérieur |
12 | Dwitt Koa Seugui | Jambes croisées, pied avant ouvert à 30° (intérieur), talon du pied arrière levé, tibia sur le mollet de la jambe avant (tronc de profil) dans un déplacement vers l'avant |
13 | Ap Koa Seugui | Jambes croisés, genoux fléchis, pied avant ouvert à 30° (extérieur) talon du pied arrière levé, tibia en appui sur le mollet de la jambe avant, dans un déplacement latéral (tronc de profil) |
3e et 4e Dan | ||
14 | Moa Seugui | Pieds joints, jambes tendues |
15 | Haktari Seugui | Appui sur une jambe fléchie l'autre levée et pliée avec la voûte du pied sous le genou (intérieur) |
5e et 6e Dan | ||
16 | Keut Tari Seugui | Pieds côte à côte, jambes semi fléchies, talon de la jambe arrière levé situé au milieu du pied de la jambe avant |
17 | Ogueum Seugui | Appui sur une jambe, l'autre jambe fléchie le pied derrière le creux poplité de la jambe d'appui |
NOM | DESCRIPTION |
1er et 2e Dan | |
Ap tchagui | Coup de pied de face, frappe avec le bol du pied (dessous des métatarsiens) |
Yop tchagui | Coup de pied de profil, frappe avec le talon (Balnal ou duit tchouk) |
Dolyeu tchagui | Coup de pied circulaire frappe avec le bol ou la face dorsale du pied (baldung ou ap tchouk) |
Bandal tchagui | Coup de pied ascendant à 45° (ancien bit ch’agui), frappe avec le bol ou la face dorsale du pied (baldung ou ap tchouk) |
Mireu tchagui | Coup de pied frontal en poussant avec le dessous du pied (balpadak) |
Ann tchagui | Coup de pied en demi lune, vers l'intérieur, frappe avec le tranchant interne du pied (balnal dung) |
Bakkat tchagui | Coup de pied en demi lune, vers l'extérieur, frappe avec le tranchant externe du pied (balnal) |
Nelyeu tchagui | Coup de pied écrasant, frappe avec le talon ou le dessous du pied (balpadak ou duitkoumtchi) |
Ann nelyeu tchagui | Coup de pied écrasant vers l'intérieur, frappe avec le talon ou le dessous du pied (balpadak ou duitkoumtchi) |
Bakkat nelyeu tchagui | Coup de pied écrasant vers l'extérieur, frappe avec le talon ou le dessous du pied (balpadak ou duitkoumtchi) |
Dou bal dang sang ap tchagui | Deux Coups de pied de face enchainé (sans poser entre les deux), frappe avec le bol du pied (dessous des métatarsiens) |
Moureup eulyeu tchigui | Coup de genou remontant |
3e et 4e Dan | |
Dwitt tchagui | Coup de pied retourné, frappe de dos avec le talon (duit tchouk ou balnal duit tchouk) |
Dwiro dora yop tchagui | Coup de pied retourné, frappe de profil avec le talon (Balnal ou duit tchouk) |
Foulyeu tchagui | Coup de pied de pied de profil fouetté (intérieur/extérieur),frappe avec le talon ou le dessous du pied (balpadak ou duitkoumtchi) |
Dwiro dora foulyeu tchagui | Coup de pied "Foulyeu tchagui" avec une rotation de 180° |
Mon dolyeu tchagui : | Coup de pied retourné avec une rotation de 360°, frappe avec le talon ou le dessous du pied (balpadak ou duitkoumtchi) |
Pyo jeuk tchagui | Coup de pied ciblé dans la paume de la main opposée, frappe avec l'intérieur du pied (balnal dung) |
5e et 6e Dan | |
Nakka tchagui | Coup de pied de profil crocheté (intérieur/extérieur), frappe avec le talon (duitcoumtchi) |
Biteureu tchagui | Coup de pied ascendant avec un mouvement en torsion de l’intérieur vers l’extérieur, frappe avec le bol du pied (dessous des métatarsiens) |
GENERALITES | |
1er et 2e Dan | |
Ap bal tchagui | Coup de pied jambe avant |
Dwitt bal tchagui | Coup de pied jambe arrière |
Keudeup tchagui | Coup de pied identique, exécuté plusieurs fois sans reposer |
Ap bal kouroh tchagui | Coup de pied jambe avant, pas glissé |
Duit bal kouroh tchagui | Coup de pied jambe arrière, pas glissé |
Han gorum nagamien tchagui | Coup de pied jambe avant, en avançant en pas chassé |
Y oh tchagui | Coup de pied identique, enchaîné avec les deux jambes |
Sok oh tchagui | Enchaînement de coups de pieds différents avec la même jambe |
Y oh sok oh tchagui | Enchaînement de coups de pieds différents en changeant de jambe |
Tuyeu tchagui | Coup de pied sauté |
Dolyeu tuyeu tchagui | Coup de pied sauté avec élan sans obstacle |
Nopi tchagi : | Coup de pied en hauteur |
Tchagui | Coup de pied avec un impact fouetté |
Tchireugi : | Frappe en utilisant les extrémités des pieds ou des mains |
3e et 4e Dan | |
Dabang yang tchagui | Enchaînement de plusieurs techniques dans différentes directions en changeant de jambe |
Tuyeu y oh tchagui | Coup de pied sauté identique, enchaîné avec les deux jambes |
Tuyeu y oh sok oh tchagui | Enchaînement de différents coups de pied sautés avec les 2 jambes |
Modeum bal tchagui | Coup de pied sauté pieds joints |
Kawi tchagui | Coup de pied sauté frontal sur 2 cibles |
Tuyeu neum oh tchagui | Coup de pied sauté par dessus un obstacle |
Il tja tchagui | Coup de pied sauté avec des techniques différentes pour chaque jambe |
Les Techniques de Bras (Blocages)
Blocages des membres supérieurs : "MAKI" - "OFFICIEL"
N° | NOM | DESCRIPTION |
1er et 2e Dan | ||
1 | Ale maki | Blocage circulaire extérieur, niveau bas ventre, avec le côté externe de l'avant-bras (côté cubitus) |
2 | Montong maki | Blocage circulaire intérieur niveau plexus, côté jambe avant, avec le côté externe de l'avant-bras (côté cubitus) |
3 | Montong an maki | Blocage circulaire intérieur niveau plexus, côté jambe arrière |
4 | Eulgoul maki | Blocage ascendant niveau haut, avec le côté externe de l'avant-bras (côté cubitus) |
5 | Montong bakkat maki | Blocage vers l’extérieur, avec le tranchant externe de l’avant-bras (coté cubitus et jambe avant) |
6 | An montong bakkat maki | Blocage vers l’extérieur, avec le tranchant externe de l’avant-bras (coté cubitus et jambe arrière) |
7 | Bakkat palmok montong maki | Blocage vers l’extérieur, avec le tranchant interne de l’avant-bras (coté radius) |
8 | An bakkat palmok montong maki | Blocage vers l’extérieur, avec le tranchant interne de l’avant-bras (coté radius et jambe arrière) |
9 | An palmok montong bakkat yop maki | Blocage de profil, avec le tranchant externe de l’avant-bras (coté cubitus) |
10 | Bakkat palmok montong yop maki | Blocage de profil, avec le tranchant interne de l'avant-bras (coté radius) |
11 | Keudeuro montong bakkat maki | Blocage avec le tranchant externe de l’avant-bras (coté cubitus), l’autre bras ramené en protection au plexus (paume vers le haut) |
12 | Keudeuro ale maki | Blocage avec le tranchant externe de l’avant-bras (coté cubitus) niveau bas, l’autre bras ramené en protection au plexus (paume vers le haut) |
13 | Han sonnal ale maki | Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (coté cubitus) niveau bas, l'autre bras plié à la ceinture |
14 | Han sonnal ale yop maki | Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (coté cubitus) de profil, l'autre bras plié à la ceinture |
15 | Han sonnal montong maki | Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (coté cubitus) buste à 45° niveau moyen, l'autre bras plié à la ceinture |
16 | Han sonnal montong an maki | Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (coté cubitus et jambe arrière) buste à 45° niveau moyen, l'autre bras plié à la ceinture |
17 | Han sonnal montong yop maki | Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (coté cubitus) de profil, niveau moyen, l'autre bras plié à la ceinture |
18 | Sonnal montong maki | Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (niveau cubitus) buste à 45°, l'autre bras en protection au plexus |
19 | Sonnal montong yop maki | Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (niveau cubitus) de profil, l'autre bras en protection au plexus (position joutchoum seugui) |
20 | Sonnal ale maki | Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (niveau cubitus) buste à 45° niveau bas, l'autre bras en protection au plexus |
21 | Batangson ale maki | Blocage descendant (écrasant) avec la paume de la main, niveau bas ventre |
22 | Batangson montong maki | Blocage vers l’intérieur (horizontal) avec la paume de la main, niveau plexus |
23 | Batangson montong an maki | Blocage vers l’intérieur (horizontal) avec la paume de la main, niveau moyen, côté jambe arrière |
24 | Batangson montong nelyeu maki | Blocage descendant (écrasant) avec la paume de la main, niveau moyen |
25 | Montong hetcheu maki | Blocage double de dégagement, niveau moyen, tranchant externe des avant-bras (coté cubitus) vers l'extérieur |
26 | Montong palmok hetcheu maki | Blocage double de dégagement niveau moyen, tranchant interne des avant-bras (coté radius) vers l'extérieur |
27 | Eut keuro ale maki | Blocage niveau bas avec le tranchant externe de l'avant bras (coté cubitus), l'autre bas se positionne sur le tanchant interne en renfort |
28 | Kawi maki | Double blocage simultané de face (en ciseau), vers l’extérieur avec le tranchant des avants bras, niveau moyen (coté radius ) et niveau bas (coté cubitus) |
29 | Owé santeul maki | Double blocage simultané de profil, vers l'extérieur, avec le tranchant des avants bras niveau haut (coté radius ) et niveau bas (coté cubitus) |
30 | Han sonnal biteurô eulgoul maki | Blocage circulaire, niveau haut avec le tranchant de la main (hypoténar),côté jambe arrière, dans un mouvement de torsion du buste |
31 | Keudeuro batangson montong an maki | Blocage niveau moyen vers l’intérieur avec la paume de la main, l’autre bras en soutien sous le coude, au niveau plexus |
32 | Keumgan maki | Blocage double simultané de profil, ale maki & eulgoul maki |
3e et 4e Dan | ||
33 | Ale hetcheu maki | Blocage double de dégagement (en ciseau), niveau bas ventre |
34 | Sonnal ale hetcheu maki | Blocage double de dégagement (croisé), mains ouvertes (coté cubitus) niveau bas ventre |
35 | Keumkan montong maki | Blocages double simultanés, eulgoul maki & an palmok montong yop (ou bakkat) maki |
5eet 6e Dan | ||
36 | Sonnal deung montong maki | Blocage vers l'extérieur avec le trachant de main (niveau radius, paume face à l'épaule) buste à 45° niveau bas, l'autre bras en protection au plexus |
37 | Sonnal montong hetcheu maki | Blocage double de dégagement (ciseau), mains ouvertes niveau moyen, tranchant externe des avant-bras (coté cubitus) vers l'extérieur |
38 | Sonnal deung montong hetcheu maki | Blocage double de dégagement (croisé), mains ouvertes niveau moyen, tranchant interne des avant-bras (coté radius) vers l'extérieur |
39 | Eut keuro eulgoul maki | Blocage ascendant renforcé, niveau haut avec le tranchant externe de l'avant bras (coté cubitus), l'autre bas se positionne sur le tanchat interne en renfort |
40 | Sonnal eut keuro ale maki | Blocage niveau bas avec le tranchant externe de l'avant bras (coté cubitus), l'autre bas se positionne sur le tanchant interne en renfort, main ouverte |
41 | Sonnal deung maki | Double blocage haut, un vers l’intérieur (paume face au sol), l’autre vers l’extérieur (paume face à l'épaule), dans un mouvement de torsion |
42 | Hetcheu santeul maki | Double blocage simultanés, niveau haut avec le tranchant externe des avants bras (coté radius), vers l'extérieur |
43 | Keudeuro eulgoul yop maki | Blocage de profil niveau haut, poings fermés, avec le tranchant interne de l'avant bras, l'autre bras positionné horizontalement en renfort au niveau du plexus (8ème mvt Pyonwonn) |
44 | Hwang sô maki | Blocage double simultané en eulgoul maki (1er mvt Sipjin) |
45 | Son badak keudeuro montong bakkat maki | Blocage niveau moyen, main ouverte de profil, un bras bloc avec la paume face à l'épaule, l'autre bras dans un mouvement d'écrasement (batangson montong nelyeu maki) se place horizontalement devant le plexus |
46 | Sonnal keumgan maki | Blocages double simultané en ale maki & eulgoul maki, mains ouvertes |
47 | Pyojeuk ale maki | Blocage de dégagement d'une saisie de poignet, en frappant le poignet saisie (poing fermé) vers la paume de l'autre bras |
48 | Sonnal owé santeul maki | Double blocage simultané de profil main ouverte, vers l'extérieur, avec le tranchant des avants bras niveau haut (coté radius ) et niveau bas (coté cubitus) |
49 | Meongyé pegui | Blocage de dégagement d'un ceinturage au corps par l'arrière, les bras pliés croisés devant le plexus, coude contre le corps, mains ouvertes, exécuter un arc de cercle de la ceinture vers l'épaule |
50 | Keuro oligi | Blocage ascendant avec le tranchant intérieur (coté radius)niveau moyen, bras de blocage horizontal, l'autre bras ramené à la ceinture |
Les Techniques de Bras (Attaques)
Attaques des membres superieurs : "JILEUGUI - TCHIGUI - TCHIREUGUI" - "OFFICIEL"
N° | NOM | DESCRIPTION |
1er et 2e Dan | ||
1 | Ale | Niveau bas |
2 | Momtong | Niveau moyen |
3 | Eulgoul | Niveau haut |
4 | An | Vers l'intérieur |
5 | Bakkat | Vers l'extérieur |
6 | Tchigui | Mouvement d'attaque avec impact fouetté |
7 | Jileugui | Mouvement d'attaque en percussion |
8 | Baro | Bras inversé à la jambe avant |
9 | Bande | Bras du coté de la jambe avant |
10 | Yop | De côté |
11 | Dolyeu | Mouvement circulaire |
12 | Nelyeu | Mouvement descendant |
13 | Eulyeu | Mouvement ascendant |
14 | Tchireugui | Mouvement d'attaque avec impact piqué des extrémités (doigts ou pieds) |
15 | Momtong bande jileugui | Coup de poing niveau moyen, côté jambe avant |
16 | Momtong balo jileugui | Coup de poing niveau moyen, côté opposé à la jambe avant |
17 | Eulgoul jileugui | Coup de poing niveau haut |
18 | Momtong yop jileugui | Coup de poing de profil, niveau moyen |
19 | Baro jetcho jileugui | Coup de poing remontant, côté jambe arrière |
20 | Bande jetcho jileugui | Coup de poing remontant, côté jambe avant |
21 | Dou jumok jetcho jileugui | Double coup de poing remontant simultané |
22 | Deung jumok ap tchigui | Coup de poing en revers de face |
23 | Deung jumok bakkat tchigui | Revers de poing vers l'extérieur |
24 | Han sonnal momtong bakkat tchigui | Frappe du tranchant niveau moyen, vers l'extérieur |
25 | Han sonnal mok tchigui | Frappe du tranchant niveau cou, vers l'intérieur côté jambe avant |
26 | Han sonnal je bi poum mok tchigui | Frappe du tranchant niveau cou, vers l'intérieur côté jambe arrière |
27 | Je bi poum mok tchigui | Blocage du tranchant niveau haut et attaque du tranchant vers l'intérieur |
28 | Batangson teuk tchigui | Frappe directe de la base de la paume, niveau haut |
29 | Palkoup yop tchigui | Frappe du coude de profil |
30 | Palkoup momtong dolyeu tchigui | Frappe circulaire du coude, vers l'intérieur, niveau moyen |
31 | Palkoup momtong piojok tchigui | Frappe du plat du coude contre l'autre main ouverte au niveau moyen |
32 | Me joumok nelyeu tchigui | Frappe du poing en marteau, descendante |
33 | Dang kyeu teuk jileugui | Coup de poing montant en tirant simultanément l'adversaire vers soi |
34 | Pyon sonn keut sewo tchireugui | Pique de doigts, main perpendiculaire au sol |
35 | Pyon sonn keut ale jetcho tchireugui | Coup avec l'extrémité des doigts, paume vers le ciel, niveau bas |
36 | A guï son cal jae bi | Attaque directe avec la palme de la main |
37 | Joumok pyojok tchireugui | Coup de poing dans l'autre main ouverte |
38 | Me jumok ale pyojok tchigui | Coup de poing en marteau circulaire, contre l'autre paume, au niveau bas |
39 | Moureup kôki | La palme de la main attrappe une jambe de bas en haut, et frappe l'autre palme |
40 | Keun dol tchogui | Coup de poing circulaire niveau moyen |
41 | Ja keun dol tchogui | Les deux poings ramenés à la hanche du même côté |
3e et 4e Dan | ||
43 | Sonnal deung tchigui | Frappe du tranchant de la main (côté pouce), côté jambe avant |
44 | Palkoup eulyeu tchigui | Frappe du coude ascendante |
45 | Palkoup nelyeu tchigui | Frappe du coude descendante |
46 | Keudeuro deung joumok ap tchigui | Revers de poing de face, en appui sur l'autre bras ramené à la poitrine |
47 | Pyon sonn keut eupo tchireugui | Piqué de doigts, paume vers le sol |
48 | Mong et tchigui | Coups de coudes simultanés des deux côtés, niveau haut |
49 | Moureup dolyeu tchigui | Coup de genou circulaire |
50 | Keum kang yop jileugui | Réalisation Simultané de "eulgoul maki" et "momtong yop jileugui" |
5e et 6e Dan | ||
51 | Tchet dari jileugui | Coups de poings simultanés niveau moyen (bras décalés) |
52 | Keum kang ap jileugui | Réalisation simultané de "eulgoul maki" et "eulgoul bande jileugui" |
53 | So seum jileugui | Double frappe remontante simultanée, les poings fermés mais les majeurs sortis |
54 | Ba oui milgui : | Double dégagement de face mains ouvertes au niveau de la poitrine |
55 | Tae sann milgui : | Dégagement de face mains ouvertes l'une au dessus de l'autre |
56 | Nalgué pyogui | Double dégagement latéral main ouvertes au niveau des épaules |